
Enmienda orgánica, pellet.
revitacompost pellet


After
Before
REVITAcompost pellet destaca por su alto contenido en potasio, que junto a la liberación lenta del formato pellet, incrementa el rendimiento en el fruto de los cultivos y a su vez, estabiliza los suelos.
Incrementa el rendimiento de tu cultivo y estimulando el engorde de forma natural.
Presentación:
PELLET

Aplicación:
DIRECTA AL SUELO

Formato:
GRANEL

Datos generales del fertilizante
Datos generales del fertilizante | ||
---|---|---|
Nº de registro | F0003568/2028 | |
Nombre comercial | REVITACOMPOST PELLET | |
Tipo de producto | Enmienda orgánica Compost | |
Fabricante | Biocompostajes Laso |
Materias primas utilizadas en la fabricación
Descripción | Código | % |
Materias de origen orgánico (vegetal y/o animal) | ||
---|---|---|
Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración | 020304 | 20,000-40,000 |
Residuos de tejidos vegetales | 020103 | 10,000-30,000 |
Residuos de tejidos de animales | 020202 | 20,000-40,000 |
Los subproductos animales utilizados cumplen el Reglamento (CE) nº1069/2009 | Sí |
Contenido en nutrientes
Elementos principales (Total %) | |
---|---|
Nitrógeno (N) Total | 1,8-4,5 |
N. nítrico | - |
N. amoniacal | - |
N. orgánico | 1,7-4,0 |
N. ureico | - |
Anhídrico fosfórico (P2O5) | 1,0-4,0 |
(P2O5) soluble en agua y citrato amónixo neutro | - |
Óxido de potasio (K2O) | 0,6-3,5 |
N(total) + PO2 +K20 | - |
Otras características
Materia orgánica total | 58,0-79,0 |
Carbono orgánico | 33,6-45,8 |
Extracto húmico total | 24,0-45,0 |
Ácidos húmicos | 14,0-25,0 |
Ácidos fúlvicos | - |
Contenido en cloruros (Cl-) | - |
Humedad máxima (% p/p) | 9,4-18,0 |
Conductividad eléctrica (dS/m) | 8,0-16,0 |
Densidad (Kg/Litro) | - |
pH | 2,8-5,0 |
Relación C/N (C órganico/N orgánico) | 8,4-19,8 |
Grado de solubilidad total (%) | - |
Polifenoles (%) | - |
Producto hidrosoluble (Art. 2.23 del R.D.) | - |
Granulometría | |
---|---|
El 90% de las partículas pasa por la malla de 10 mm | Si |
El 90% de las partículas pasa por la malla de 25 mm | - |
Contenido en impurezas | |
Ausente de piedras, gravas, metales, vidrios o plásticos | Si |
Piedras y gravas o>5mm, inferior al 5% | - |
Metales, vidrio y plástico o>2mm, inferior al 3% | - |
Presencia de microorganismos
Salmonela | |
---|---|
Ausente en 25g de producto elaborado. | Si |
Escherichia coli | |
NMP por gramo de producto | 3 |
Metales pesados
Cadmio (Cd) | 0,1 |
Cobre (Cu) | 64,4 |
Niquel (Ni) | 7,9 |
Plomo (pb) | 7,5 |
Cinc (Znd) | 121.2 |
Mercurio (mg) | 012,0 |
Cromo total (Cr) | 413,2 |
Cromo VI (Cr VI) | - |
Clasificación del producto (anexo V del R.D.) | A |