Enmienda orgánica, pellet.
CompoTERRA pellet ecologico
After
Before
COMPOTERRA en su versión PELLET conserva sus características como compost equilibrado. El formato permite una absorción de los nutrientes más lenta, estimulando el desarrollo radicular de los cultivos e incrementando los microorganismos beneficiosos, gracias a su alto contenido de ácidos húmicos y fúlvicos.
Ideal para mejorar las cualidades de los suelos
Presentación:
PELLET
Aplicación:
DIRECTA AL SUELO
Formato:
GRANEL
Datos generales del fertilizante
Datos generales del fertilizante | ||
---|---|---|
Nº de registro | F0005124/2032 | |
Nombre comercial | COMPOTERRA PELLET | |
Tipo de producto | Enmienda orgánica Compost | |
Fabricante | Biocompostajes Laso |
Materias primas utilizadas en la fabricación
Descripción | Código | % |
Materias de origen orgánico (vegetal y/o animal) | ||
---|---|---|
Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración | 020304 | 25,000-45,000 |
Residuos de tejidos vegetales | 020103 | 10,000-30,000 |
Materiales inadecuadas para el consumo o la elaboración | 020203 | 25,000-45,000 |
Los subproductos animales utilizados conmplen con el Reglamento (CE) nº 1069/2009 | Si |
Contenido en nutrientes
Elementos principales (Total %) | |
---|---|
Nitrógeno (N) Total | 1,4-3,0 |
N. nítrico | - |
N. amoniacal | - |
N. orgánico | 1,4-2,8 |
N. ureico | - |
Anhídrico fosfórico (P2O5) | 3,0-6,0 |
(P2O5) soluble en agua y citrato amónixo neutro | - |
Óxido de potasio (K2O) | 0,5-2,5 |
N(total) + PO2 +K20 | - |
Otras características
Materia orgánica total | 45,0-65,0 |
Carbono orgánico | 26,1-37,8 |
Extracto húmico total | - |
Ácidos húmicos | 12,0-25,0 |
Ácidos fúlvicos | - |
Contenido en cloruros (Cl-) | - |
Humedad máxima (% p/p) | 12,0-18,0 |
Conductividad eléctrica (dS/m) | 5,0-15,0 |
Densidad (Kg/Litro) | - |
pH | 6,1-8,1 |
Relación C/N (C órganico/N orgánico) | 9,3-18,7 |
Grado de solubilidad total (%) | - |
Polifenoles (%) | - |
Producto hidrosoluble (Art. 2.23 del R.D.) | - |
Granulometría | |
---|---|
El 90% de las partículas pasa por la malla de 10 mm | - |
El 90% de las partículas pasa por la malla de 25 mm | Si |
Contenido en impurezas | |
Ausente de piedras, gravas, metales, vidrios o plásticos | Si |
Piedras y gravas o>5mm, inferior al 5% | - |
Metales, vidrio y plástico o>2mm, inferior al 3% | - |
Presencia de microorganismos
Salmonela | |
---|---|
Ausente en 25g de producto elaborado. | Si |
Escherichia coli | |
NMP por gramo de producto | 3 |
Metales pesados
Cadmio (Cd) | 0,7 |
Cobre (Cu) | 75,0 |
Niquel (Ni) | 9,5 |
Plomo (pb) | 9,4 |
Cinc (Znd) | 155,3 |
Mercurio (mg) | 0,2 |
Cromo total (Cr) | 21,7 |
Cromo VI (Cr VI) | - |
Clasificación del producto (anexo V del R.D.) | B |