
Enmienda orgánica, compost.
CompoTERRA ecologico


After
Before
COMPOTERRA se caracteriza por ser un compost equilibrado. Es ideal para mejorar las cualidades de los suelos, estimulando el desarrollo radicular de los cultivos e incrementando los microorganismos beneficiosos, gracias a su alto contenido de ácidos húmicos y fúlvicos.
Una apuesta segura para mejorar la fertilidad.
Presentación:
POLVO

Aplicación:
DIRECTA AL SUELO

Formato:
GRANEL

Datos generales del fertilizante
Datos generales del fertilizante | ||
---|---|---|
Nº de registro | F0005123/2032 | |
Nombre comercial | COMPOTERRA | |
Tipo de producto | Enmienda orgánica Compost | |
Fabricante | Biocompostajes Laso |
Materias primas utilizadas en la fabricación
Descripción | Código | % |
Materias de origen orgánico (vegetal y/o animal) | ||
---|---|---|
Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración | 020304 | 25,000-45,000 |
Residuos de tejidos de vegetales | 020103 | 10,000-30,000 |
Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración | 020203 | 25,000-45,000 |
Contenido en nutrientes
Elementos principales (Total %) | |
---|---|
Nitrógeno (N) Total | 1,2-3,0 |
N. nítrico | - |
N. amoniacal | - |
N. orgánico | 1,1-2,5 |
N. ureico | - |
Anhídrico fosfórico (P2O5) | 1,5-4,5 |
(P2O5) soluble en agua y citrato amónixo neutro | - |
Óxido de potasio (K2O) | 0,5-2,2 |
N(total) + PO2 +K20 | - |
Otras características
Materia orgánica total | 35,0-50,0 |
Carbono orgánico | 20,3-27,9 |
Extracto húmico total | - |
Ácidos húmicos | 2,0-20,0 |
Ácidos fúlvicos | - |
Contenido en cloruros (Cl-) | - |
Humedad máxima (% p/p) | 18,0-40,0 |
Conductividad eléctrica (dS/m) | 5,0-15,0 |
Densidad (Kg/Litro) | - |
pH | 5,9-7,9 |
Relación C/N (C órganico/N orgánico) | 8,1-18,5 |
Grado de solubilidad total (%) | - |
Polifenoles (%) | - |
Producto hidrosoluble (Art. 2.23 del R.D.) | - |
Granulometría | |
---|---|
El 90% de las partículas pasa por la malla de 10 mm | - |
El 90% de las partículas pasa por la malla de 25 mm | Si |
Contenido en impurezas | |
Ausente de piedras, gravas, metales, vidrios o plásticos | Si |
Piedras y gravas o>5mm, inferior al 5% | - |
Metales, vidrio y plástico o>2mm, inferior al 3% | - |
Presencia de microorganismos
Salmonela | |
---|---|
Ausente en 25g de producto elaborado. | Si |
Escherichia coli | |
NMP por gramo de producto | 3 |
Metales pesados
Cadmio (Cd) | 0,7 |
Cobre (Cu) | 78,7 |
Niquel (Ni) | 9,9 |
Plomo (pb) | 9,5 |
Cinc (Znd) | 146,3 |
Mercurio (mg) | 0,2 |
Cromo total (Cr) | 22,2 |
Cromo VI (Cr VI) | - |
Clasificación del producto (anexo V del R.D.) | B |