Enmienda orgánica, compost.
RevitaCompost ecologico
After
Before
REVITAcompost se caracteriza por su alto contenido en potasio. Dicho elemento resulta esencial para el incremento del rendimiento en el fruto de nuestros cultivos, estimulando el engorde de forma natural.
Incrementa el rendimiento de tu cultivo y estabiliza tu suelo.
Presentación:
POLVO
Aplicación:
DIRECTA AL SUELO
Formato:
GRANEL
Datos generales del fertilizante
Datos generales del fertilizante | ||
---|---|---|
Nº de registro | F0005131/2032 | |
Nombre comercial | REVITACOMPOST | |
Tipo de producto | Enmienda orgánica Compost | |
Fabricante | Biocompostajes Laso |
Materias primas utilizadas en la fabricación
Descripción | Código | % |
Materias de origen orgánico (vegetal y/o animal) | ||
---|---|---|
Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración | 020304 | 20,000-40,000 |
Residuos de tejidos de vegetales | 020103 | 10,000-30,000 |
Residuos de tejidos de animales | 020202 | 20,000-40,000 |
Los subproductos animales utilizados cumplen con el Reglamento (CE) nº 1069/2009 | Si |
Contenido en nutrientes
Elementos principales (Total %) | |
---|---|
Nitrógeno (N) Total | 1,6-4,0 |
N. nítrico | - |
N. amoniacal | - |
N. orgánico | 1,5-3,5 |
N. ureico | - |
Anhídrico fosfórico (P2O5) | 1,0-4,0 |
(P2O5) soluble en agua y citrato amónixo neutro | - |
Óxido de potasio (K2O) | 0,6-3,0 |
N(total) + PO2 +K20 | - |
Otras características
Materia orgánica total | 50,0-70,0 |
Carbono orgánico | 29,0-40,6 |
Extracto húmico total | 18,0-40,0 |
Ácidos húmicos | 10,0-20,0 |
Ácidos fúlvicos | - |
Contenido en cloruros (Cl-) | - |
Humedad máxima (% p/p) | 20,0-40,0 |
Conductividad eléctrica (dS/m) | 8,0-16,0 |
Densidad (Kg/Litro) | - |
pH | 2,8-5,0 |
Relación C/N (C órganico/N orgánico) | 8,3-19,3 |
Grado de solubilidad total (%) | - |
Polifenoles (%) | - |
Producto hidrosoluble (Art. 2.23 del R.D.) | - |
Granulometría | |
---|---|
El 90% de las partículas pasa por la malla de 10 mm | - |
El 90% de las partículas pasa por la malla de 25 mm | Si |
Contenido en impurezas | |
Ausente de piedras, gravas, metales, vidrios o plásticos | Si |
Piedras y gravas o>5mm, inferior al 5% | - |
Metales, vidrio y plástico o>2mm, inferior al 3% | - |
Presencia de microorganismos
Salmonela | |
---|---|
Ausente en 25g de producto elaborado. | Si |
Escherichia coli | |
NMP por gramo de producto | 3 |
Metales pesados
Cadmio (Cd) | 0,1 |
Cobre (Cu) | 63,7 |
Niquel (Ni) | 8,1 |
Plomo (pb) | 7,3 |
Cinc (Znd) | 121,0 |
Mercurio (mg) | 0,1 |
Cromo total (Cr) | 11,6 |
Cromo VI (Cr VI) | - |
Clasificación del producto (anexo V del R.D.) | A |