Enmienda orgánica, pellet.
organicecopgs ecologico
After
Before
OrganicECO PGS es un compost ecológico que se presenta en formato PELLET rico en nitrógeno orgánico. Gracias a su formulación administramos nitrógeno de forma equilibrada y enriquecemos los suelos en materia orgánica estabilizada.
Ideal para nutrir los cultivos que necesitan una fuerte demanda de nitrógeno de manera sostenida en el tiempo.
Presentación:
PELLET
Aplicación:
DIRECTA AL SUELO
Formato:
GRANEL
Datos generales del fertilizante
Datos generales del fertilizante | ||
---|---|---|
Nº de registro | F0003568/2028 | |
Nombre comercial | ORGANIC ECO PGS | |
Tipo de producto | Enmienda orgánica Compost | |
Fabricante | Biocompostajes Laso |
Materias primas utilizadas en la fabricación
Descripción | Código | % |
Materias de origen orgánico (vegetal y/o animal) | ||
---|---|---|
Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración | 020203 | 20,000-45,000 |
Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración | 020501 | 5,000-25,000 |
Residuos de tejidos de vegetales | 020103 | 15,000-20,000 |
Deyecciones de animales, estiércoles y efluentes recogidos selectivamente y tratados fuera del lugar donde se generan | 020106 | 20,000-35,000 |
Contenido en nutrientes
Elementos principales (Total %) | |
---|---|
Nitrógeno (N) Total | 2,8-5,5 |
N. nítrico | - |
N. amoniacal | - |
N. orgánico | 2,8-4,7 |
N. ureico | - |
Anhídrico fosfórico (P2O5) | 0,7-3,0 |
(P2O5) soluble en agua y citrato amónixo neutro | - |
Óxido de potasio (K2O) | 0,4-2,5 |
N(total) + PO2 +K20 | 3,9-11,0 |
Otras características
Materia orgánica total | 35,0-85,0 |
Carbono orgánico | 20,3-49,3 |
Extracto húmico total | - |
Ácidos húmicos | 5,0-35,0 |
Ácidos fúlvicos | - |
Contenido en cloruros (Cl-) | - |
Humedad máxima (% p/p) | 5,0-18,0 |
Conductividad eléctrica (dS/m) | 1,1 |
Densidad (Kg/Litro) | 0,4-1,0 |
pH | 4,5-9,0 |
Relación C/N (C órganico/N orgánico) | - |
Grado de solubilidad total (%) | 100,0 |
Polifenoles (%) | - |
Producto hidrosoluble (Art. 2.23 del R.D.) | Si |
Granulometría | |
---|---|
El 90% de las partículas pasa por la malla de 10 mm | - |
El 90% de las partículas pasa por la malla de 25 mm | Si |
Contenido en impurezas | |
Ausente de piedras, gravas, metales, vidrios o plásticos | Si |
Piedras y gravas o>5mm, inferior al 5% | - |
Metales, vidrio y plástico o>2mm, inferior al 3% | - |
Presencia de microorganismos
Salmonela | |
---|---|
Ausente en 25g de producto elaborado. | Si |
Escherichia coli | |
NMP por gramo de producto | 3 |
Metales pesados
Cadmio (Cd) | 0,4 |
Cobre (Cu) | 17,5 |
Niquel (Ni) | 6,8 |
Plomo (pb) | 6,2 |
Cinc (Znd) | 83,4 |
Mercurio (mg) | 0,1 |
Cromo total (Cr) | 4,6 |
Cromo VI (Cr VI) | - |
Clasificación del producto (anexo V del R.D.) | A |